Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
MadridBuenos Aires | 04 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulCordoba | 30 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulBuenos Aires | 11 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulBuenos Aires | 10 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulBuenos Aires | 16 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulBuenos Aires | 16 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulNeuquen | 10 aprel 2026 | ![]() |
||
İstanbulUshuaia | 01 may 2026 | ![]() |
||
AnkaraBuenos Aires | 24 noyabr 2025 | ![]() |
||
İzmirBuenos Aires | 13 yanvar 2026 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Buenos AiresSao Paulo | 23 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresRio De Janeiro | 13 dekabr 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresRio De Janeiro | 13 dekabr 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİstanbul | 23 noyabr 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİstanbul | 25 noyabr 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİstanbul | 24 noyabr 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresBerlin | 11 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Buenos AiresTiflis | 17 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİzmir | 29 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Buenos Airesİzmir | 29 sentyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
MadridBuenos Aires | 04 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulCordoba | 30 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulNeuquen | 10 aprel 2026 | ![]() |
||
İstanbulUshuaia | 01 may 2026 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Pistarini, Buenos Aires | |
Pajas Blancas, Cordoba | |
Jorge Newbery, Buenos Aires | |
Presidente Peron International, Neuquen | |
Malvinas Argentinas International, Ushuaia | |