| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| MadridBuenos Aires | 25 noyabr 2025 | |||
| AmsterdamBuenos Aires | 19 noyabr 2025 | |||
| MadridBuenos Aires | 07 noyabr 2025 | |||
| RomaBuenos Aires | 25 fevral 2026 | |||
| İstanbulCordoba | 01 fevral 2026 | |||
| İstanbulBuenos Aires | 10 may 2026 | |||
| İstanbulBuenos Aires | 13 mart 2026 | |||
| İstanbulIguazu | 07 may 2026 | |||
| İstanbulBuenos Aires | 06 dekabr 2025 | |||
| İstanbulUshuaia | 01 may 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Buenos AiresSao Paulo | 19 noyabr 2025 | |||
| Buenos AiresRio De Janeiro | 12 fevral 2026 | |||
| Buenos AiresMiami | 12 noyabr 2025 | |||
| Buenos Airesİstanbul | 25 noyabr 2025 | |||
| Buenos Airesİstanbul | 25 noyabr 2025 | |||
| Buenos AiresKazablanka | 26 noyabr 2025 | |||
| Buenos Airesİstanbul | 24 noyabr 2025 | |||
| Buenos AiresShanghai | 03 noyabr 2025 | |||
| Buenos AiresBeijing | 03 noyabr 2025 | |||
| Buenos AiresSeul | 17 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| MadridBuenos Aires | 25 noyabr 2025 | |||
| İstanbulCordoba | 01 fevral 2026 | |||
| İstanbulIguazu | 07 may 2026 | |||
| İstanbulUshuaia | 01 may 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Pistarini, Buenos Aires | |
| Jorge Newbery, Buenos Aires | |
| Pajas Blancas, Cordoba | |
| Cataratas del Iguazu International, Iguazu | |
| Malvinas Argentinas International, Ushuaia | |