| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| PhuketDenpasar | 27 noyabr 2025 | |||
| BangkokDenpasar | 06 yanvar 2026 | |||
| İstanbulJakarta | 15 mart 2026 | |||
| İstanbulDenpasar | 17 yanvar 2026 | |||
| İstanbulSurabaya | 28 noyabr 2025 | |||
| İstanbulJakarta | 11 iyun 2026 | |||
| LondraDenpasar | 14 noyabr 2025 | |||
| LondraDenpasar | 05 mart 2026 | |||
| İstanbulDenpasar | 15 fevral 2026 | |||
| İstanbulBalikpapan | 08 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| DenpasarKuala Lumpur | 13 noyabr 2025 | |||
| DenpasarSingapur | 05 dekabr 2025 | |||
| DenpasarPhuket | 13 noyabr 2025 | |||
| DenpasarBangkok | 26 fevral 2026 | |||
| DenpasarTokyo | 18 dekabr 2025 | |||
| Jakartaİstanbul | 20 noyabr 2025 | |||
| DenpasarDubai | 26 noyabr 2025 | |||
| Denpasarİstanbul | 24 noyabr 2025 | |||
| JakartaAntalya | 10 fevral 2026 | |||
| Denpasarİstanbul | 02 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| PhuketDenpasar | 27 noyabr 2025 | |||
| İstanbulJakarta | 15 mart 2026 | |||
| İstanbulSurabaya | 28 noyabr 2025 | |||
| İstanbulBalikpapan | 08 fevral 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Ngurah Rai International, Denpasar | |
| Soekarno-Hatta International, Jakarta | |
| Juanda International, Surabaya | |
| Sepinggan, Balikpapan | |