Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 10 noyabr 2025 | ![]() |
||
PhuketDenpasar | 05 noyabr 2025 | ![]() |
||
BangkokDenpasar | 21 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 15 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulSurabaya | 11 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulDenpasar | 12 aprel 2026 | ![]() |
||
AntalyaDenpasar | 26 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 30 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulDenpasar | 05 dekabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulBalikpapan | 08 fevral 2026 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DenpasarKuala Lumpur | 19 noyabr 2025 | ![]() |
||
DenpasarSingapur | 10 iyul 2026 | ![]() |
||
DenpasarBangkok | 17 yanvar 2026 | ![]() |
||
DenpasarTokyo | 20 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Jakartaİstanbul | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Denpasarİstanbul | 06 dekabr 2025 | ![]() |
||
JakartaAnkara | 20 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Surabayaİstanbul | 24 sentyabr 2025 | ![]() |
||
JakartaAntalya | 25 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Denpasarİstanbul | 02 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 10 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 15 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulSurabaya | 11 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulBalikpapan | 08 fevral 2026 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Ngurah Rai International, Denpasar | |
Soekarno-Hatta International, Jakarta | |
Juanda International, Surabaya | |
Sepinggan, Balikpapan | |