| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| PhuketDenpasar | 24 fevral 2026 | |||
| BangkokDenpasar | 06 yanvar 2026 | |||
| İstanbulJakarta | 10 sentyabr 2026 | |||
| İstanbulDenpasar | 15 aprel 2026 | |||
| İstanbulJakarta | 14 yanvar 2026 | |||
| İstanbulSurabaya | 25 may 2026 | |||
| LondraDenpasar | 05 mart 2026 | |||
| LondraDenpasar | 01 mart 2026 | |||
| İstanbulDenpasar | 28 may 2026 | |||
| İstanbulBalikpapan | 30 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| DenpasarKuala Lumpur | 24 noyabr 2025 | |||
| DenpasarSingapur | 24 aprel 2026 | |||
| DenpasarPhuket | 20 noyabr 2025 | |||
| DenpasarBangkok | 26 fevral 2026 | |||
| DenpasarTokyo | 18 dekabr 2025 | |||
| Jakartaİstanbul | 09 dekabr 2025 | |||
| DenpasarDubai | 26 noyabr 2025 | |||
| Denpasarİstanbul | 24 noyabr 2025 | |||
| JakartaAntalya | 15 yanvar 2026 | |||
| Denpasarİstanbul | 02 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| PhuketDenpasar | 24 fevral 2026 | |||
| İstanbulJakarta | 10 sentyabr 2026 | |||
| İstanbulSurabaya | 25 may 2026 | |||
| İstanbulBalikpapan | 30 yanvar 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Ngurah Rai International, Denpasar | |
| Soekarno-Hatta International, Jakarta | |
| Juanda International, Surabaya | |
| Sepinggan, Balikpapan | |