| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| SeulTokyo | 18 mart 2026 | |||
| İstanbulTokyo | 10 may 2026 | |||
| İstanbulOsaka | 16 noyabr 2025 | |||
| İstanbulTokyo | 13 dekabr 2025 | |||
| İstanbulOkinawa | 01 dekabr 2025 | |||
| İstanbulTokyo | 26 fevral 2026 | |||
| İstanbulTokyo | 09 avqust 2026 | |||
| İstanbulKobe | 18 iyun 2026 | |||
| İstanbulTakamatsu | 01 iyun 2026 | |||
| İstanbulOsaka | 11 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| OsakaSeul | 12 noyabr 2025 | |||
| TokyoSeul | 10 mart 2026 | |||
| TokyoBangkok | 28 noyabr 2025 | |||
| TokyoSingapur | 11 noyabr 2025 | |||
| TokyoSeul | 22 yanvar 2026 | |||
| Osakaİstanbul | 24 noyabr 2025 | |||
| Tokyoİstanbul | 06 dekabr 2025 | |||
| Nagoyaİstanbul | 24 noyabr 2025 | |||
| Tokyoİstanbul | 22 dekabr 2025 | |||
| Osakaİstanbul | 10 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| SeulTokyo | 18 mart 2026 | |||
| İstanbulOsaka | 16 noyabr 2025 | |||
| İstanbulOkinawa | 01 dekabr 2025 | |||
| İstanbulKobe | 18 iyun 2026 | |||
| İstanbulTakamatsu | 01 iyun 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Narita International, Tokyo | |
| Kansai International, Osaka | |
| Tokyo Intl Haneda, Tokyo | |
| Naha, Okinawa | |
| Kobe, Kobe | |
| Takamatsu, Takamatsu | |
| Osaka Intl Itami, Osaka | |