Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
AntalyaVilnius | 23 oktyabr 2025 | ![]() |
||
BerlinVilnius | 20 noyabr 2025 | ![]() |
||
BrükselVilnius | 01 dekabr 2025 | ![]() |
||
ZürihVilnius | 17 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulVilnius | 18 aprel 2026 | ![]() |
||
İstanbulPalanga | 01 mart 2026 | ![]() |
||
TiflisVilnius | 30 noyabr 2025 | ![]() |
||
HannoverVilnius | 01 dekabr 2025 | ![]() |
||
İzmirVilnius | 14 dekabr 2025 | ![]() |
||
BakuVilnius | 15 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
VilniusKopenhag | 09 noyabr 2025 | ![]() |
||
VilniusAntalya | 23 oktyabr 2025 | ![]() |
||
VilniusAmsterdam | 12 dekabr 2025 | ![]() |
||
VilniusDusseldorf | 03 dekabr 2025 | ![]() |
||
VilniusMalta | 29 noyabr 2025 | ![]() |
||
Vilniusİstanbul | 11 fevral 2026 | ![]() |
||
VilniusNürnberg | 27 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Vilniusİzmir | 11 noyabr 2025 | ![]() |
||
VilniusNew York | 03 noyabr 2025 | ![]() |
||
VilniusNew York | 01 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
AntalyaVilnius | 23 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulPalanga | 01 mart 2026 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Vilnius Uluslararası Havalimanı , Vilnius | |
Palanga Uluslararası Havalimanı, Palanga | |