| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulChisinau | 08 mart 2026 | |||
| IstanbulChisinau | 19 dekabr 2025 | |||
| AntalyaChisinau | 08 dekabr 2025 | |||
| AnkaraChisinau | 22 yanvar 2026 | |||
| İzmirChisinau | 07 dekabr 2025 | |||
| MersinChisinau | 10 dekabr 2025 | |||
| BodrumChisinau | 02 dekabr 2025 | |||
| LefkosaChisinau | 09 dekabr 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoChisinau | 01 dekabr 2025 | |||
| FrankfurtChisinau | 11 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Chisinauİstanbul | 29 yanvar 2026 | |||
| Chisinauİstanbul | 07 dekabr 2025 | |||
| ChisinauAntalya | 29 yanvar 2026 | |||
| Chisinauİzmir | 06 dekabr 2025 | |||
| ChisinauAlanya | 16 dekabr 2025 | |||
| ChisinauLarnaca | 28 noyabr 2025 | |||
| ChisinauGaziantep | 14 dekabr 2025 | |||
| ChisinauBaku | 04 dekabr 2025 | |||
| ChisinauBerlin | 05 dekabr 2025 | |||
| ChisinauDubai | 20 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulChisinau | 08 mart 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Chisinau Airport, Chisinau | |