| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| AtinaLarnaca | 10 yanvar 2026 | |||
| BerlinLarnaca | 01 yanvar 2026 | |||
| İstanbulLarnaca | 01 oktyabr 2026 | |||
| RomaLarnaca | 18 may 2026 | |||
| LondraLarnaca | 09 fevral 2026 | |||
| DusseldorfLarnaca | 15 fevral 2026 | |||
| LondraLarnaca | 04 yanvar 2026 | |||
| AmsterdamLarnaca | 26 yanvar 2026 | |||
| ParisLarnaca | 27 yanvar 2026 | |||
| MünihLarnaca | 06 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| LarnacaAmsterdam | 08 fevral 2026 | |||
| LarnacaBudapeşte | 10 mart 2026 | |||
| LarnacaLondra | 08 fevral 2026 | |||
| LarnacaHannover | 19 yanvar 2026 | |||
| LarnacaStockholm | 23 mart 2026 | |||
| LarnacaLondra | 14 fevral 2026 | |||
| LarnacaBrüksel | 25 fevral 2026 | |||
| LarnacaMadrid | 15 iyul 2026 | |||
| LarnacaBangkok | 01 fevral 2026 | |||
| LarnacaHo Chi Minh City | 24 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| AtinaLarnaca | 10 yanvar 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Larnaca International, Larnaca | |