| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 12 noyabr 2025 | |||
| İstanbulRiyadh | 08 fevral 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 16 iyun 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 16 iyun 2026 | |||
| AnkaraJeddah | 03 iyun 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 19 noyabr 2025 | |||
| İstanbulDammam | 11 noyabr 2025 | |||
| İstanbulMadinah | 10 dekabr 2025 | |||
| ManchesterJeddah | 03 fevral 2026 | |||
| LondraJeddah | 07 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Riyadhİstanbul | 03 noyabr 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 03 dekabr 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 24 sentyabr 2026 | |||
| Madinahİstanbul | 06 may 2026 | |||
| MadinahAnkara | 10 noyabr 2025 | |||
| JeddahAnkara | 08 noyabr 2025 | |||
| Madinahİstanbul | 23 dekabr 2025 | |||
| JeddahManchester | 10 fevral 2026 | |||
| JeddahLondra | 06 fevral 2026 | |||
| JeddahLondra | 19 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 12 noyabr 2025 | |||
| İstanbulJeddah | 16 iyun 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 16 iyun 2026 | |||
| İstanbulDammam | 11 noyabr 2025 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| King Khaled International, Riyadh | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |
| King Fahad International, Dammam | |