| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 10 noyabr 2025 | |||
| İstanbulRiyadh | 20 noyabr 2025 | |||
| İstanbulJeddah | 23 iyun 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 20 iyun 2026 | |||
| AnkaraJeddah | 03 iyun 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 20 noyabr 2025 | |||
| İstanbulDammam | 11 noyabr 2025 | |||
| İstanbulMadinah | 09 dekabr 2025 | |||
| ManchesterJeddah | 03 fevral 2026 | |||
| LondraJeddah | 07 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Riyadhİstanbul | 11 noyabr 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 07 noyabr 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 08 noyabr 2025 | |||
| Madinahİstanbul | 06 may 2026 | |||
| MadinahAnkara | 26 noyabr 2025 | |||
| JeddahAnkara | 27 noyabr 2025 | |||
| Madinahİstanbul | 14 noyabr 2025 | |||
| JeddahManchester | 24 yanvar 2026 | |||
| JeddahLondra | 06 fevral 2026 | |||
| JeddahLondra | 19 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 10 noyabr 2025 | |||
| İstanbulJeddah | 23 iyun 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 20 iyun 2026 | |||
| İstanbulDammam | 11 noyabr 2025 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| King Khaled International, Riyadh | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |
| King Fahad International, Dammam | |