Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Hong KongTaipei | 16 sentyabr 2025 | ![]() |
||
GuangzhouTaipei | 19 oktyabr 2025 | ![]() |
||
OsakaTaipei | 17 sentyabr 2025 | ![]() |
||
BangkokTaipei | 28 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaipei | 26 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaipei | 30 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKaohsiung | 06 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulTaipei | 10 fevral 2026 | ![]() |
||
İstanbulShalu | 31 avqust 2025 | ![]() |
||
İzmirTaipei | 01 iyul 2026 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
TaipeiSeul | 17 sentyabr 2025 | ![]() |
||
TaipeiBusan | 16 sentyabr 2025 | ![]() |
||
TaipeiDenpasar | 30 sentyabr 2025 | ![]() |
||
TaipeiBangkok | 02 yanvar 2026 | ![]() |
||
TaipeiTokyo | 30 dekabr 2025 | ![]() |
||
ShaluTokyo | 13 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Taipeiİstanbul | 02 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Shaluİstanbul | 16 avqust 2025 | ![]() |
||
TaipeiHonolulu | 27 yanvar 2026 | ![]() |
||
Kaohsiungİstanbul | 20 avqust 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Hong KongTaipei | 16 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKaohsiung | 06 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulShalu | 31 avqust 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Taiwan Taoyuan International, Taipei | |
Taipei Songshan, Taipei | |
Kaohsiung International, Kaohsiung | |
Cingcyuangang, Shalu | |