| Orta Uçuş vaxtı | 14sa 30dəq |
| Gəliş | Malatya |
| Qalxma | Batman |
| Uçuş qiyməti | 2849,99 TRY |
| Aviaşirkətlər | Ajet |
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Batman Malatya | 01 dekabr 2025 | |||
| Batman Malatya | 17 yanvar 2026 | |||
| Batman Malatya | 10 noyabr 2025 | |||
| Batman Malatya | 13 noyabr 2025 | |||
| Batman Malatya | 18 noyabr 2025 | |||
| Batman Malatya | 11 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Batman İzmir | 10 mart 2026 | |||
| Batman Antalya | 10 iyun 2026 | |||
| Batman İstanbul | 31 dekabr 2025 | |||
| Batman Ankara | 26 fevral 2026 | |||
| Batman İstanbul | 27 fevral 2026 | |||
| Batman Lefkosa | 01 dekabr 2025 | |||
| Batman Bodrum | 25 mart 2026 | |||
| Batman Samsun | 27 noyabr 2025 | |||
| Batman Dalaman | 15 dekabr 2025 | |||
| Batman Mersin | 27 noyabr 2025 | |||
| Batman Alanya | 05 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Malatya İzmir | 02 mart 2026 | |||
| Malatya Antalya | 22 noyabr 2025 | |||
| Malatya Ankara | 27 fevral 2026 | |||
| Malatya İstanbul | 21 noyabr 2025 | |||
| Malatya Dalaman | 22 noyabr 2025 | |||
| Malatya İstanbul | 03 mart 2026 | |||
| Malatya Lefkosa | 25 noyabr 2025 | |||
| Malatya Trabzon | 22 noyabr 2025 | |||
| Malatya Bodrum | 02 dekabr 2025 | |||
| Malatya Samsun | 29 dekabr 2025 | |||
| Malatya Ordu | 25 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Malatya | 29 noyabr 2025 | |||
| İzmir Malatya | 09 mart 2026 | |||
| Ankara Malatya | 01 dekabr 2025 | |||
| Dalaman Malatya | 25 noyabr 2025 | |||
| Denizli Malatya | 21 noyabr 2025 | |||
| İstanbul Malatya | 22 dekabr 2025 | |||
| Antalya Malatya | 25 noyabr 2025 | |||
| Bodrum Malatya | 24 noyabr 2025 | |||
| Edremit/Körfez Malatya | 24 noyabr 2025 | |||
| Alanya Malatya | 26 noyabr 2025 | |||
| Trabzon Malatya | 21 noyabr 2025 | |||
Proqramı yükləmək üçün link göndərildi.
Gündəlik proqram linki göndərmə məbləğini keçmisiniz.