| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İzmirParis | 17 fevral 2026 | |||
| AtinaParis | 26 yanvar 2026 | |||
| AntalyaParis | 22 dekabr 2025 | |||
| İstanbulParis | 13 dekabr 2025 | |||
| İstanbulParis | 10 dekabr 2025 | |||
| AnkaraParis | 06 fevral 2026 | |||
| İstanbulLyon | 24 may 2026 | |||
| İstanbulParis | 17 may 2026 | |||
| İstanbulMarsilya | 05 dekabr 2025 | |||
| İstanbulNice | 06 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Parisİstanbul | 16 yanvar 2026 | |||
| ParisAntalya | 04 mart 2026 | |||
| ParisAmsterdam | 27 fevral 2026 | |||
| Parisİstanbul | 03 dekabr 2025 | |||
| ParisAnkara | 19 noyabr 2025 | |||
| Lyonİstanbul | 29 iyun 2026 | |||
| Parisİzmir | 11 mart 2026 | |||
| Parisİstanbul | 12 yanvar 2026 | |||
| Niceİstanbul | 15 fevral 2026 | |||
| Marsilyaİstanbul | 02 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İzmirParis | 17 fevral 2026 | |||
| İstanbulLyon | 24 may 2026 | |||
| İstanbulMarsilya | 05 dekabr 2025 | |||
| İstanbulNice | 06 dekabr 2025 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Fransa | ||
| Türkiye | ||
| Netherlands |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Charles de Gaulle, Paris | |
| Paris Orly, Paris | |
| Lyon Saint-Exupery International, Lyon | |
| Provence, Marsilya | |
| Cote DAzur, Nice | |