| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulParis | 04 fevral 2026 | |||
| İzmirParis | 17 fevral 2026 | |||
| AtinaParis | 26 yanvar 2026 | |||
| AntalyaParis | 22 dekabr 2025 | |||
| İstanbulParis | 07 dekabr 2025 | |||
| AnkaraParis | 06 fevral 2026 | |||
| İstanbulLyon | 19 dekabr 2025 | |||
| İstanbulMarsilya | 05 dekabr 2025 | |||
| İstanbulParis | 19 iyul 2026 | |||
| İstanbulNice | 13 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Parisİstanbul | 16 yanvar 2026 | |||
| ParisAntalya | 04 mart 2026 | |||
| ParisAmsterdam | 27 fevral 2026 | |||
| Parisİstanbul | 03 dekabr 2025 | |||
| ParisAnkara | 19 noyabr 2025 | |||
| Lyonİstanbul | 29 iyun 2026 | |||
| Parisİzmir | 11 mart 2026 | |||
| Niceİstanbul | 15 fevral 2026 | |||
| Parisİstanbul | 24 aprel 2026 | |||
| Marsilyaİstanbul | 30 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulParis | 04 fevral 2026 | |||
| İstanbulLyon | 19 dekabr 2025 | |||
| İstanbulMarsilya | 05 dekabr 2025 | |||
| İstanbulNice | 13 dekabr 2025 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Fransa | ||
| Türkiye | ||
| Netherlands |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Paris Orly, Paris | |
| Charles de Gaulle, Paris | |
| Lyon Saint-Exupery International, Lyon | |
| Provence, Marsilya | |
| Cote DAzur, Nice | |