| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İzmirParis | 14 dekabr 2025 | |||
| AtinaParis | 26 yanvar 2026 | |||
| İstanbulParis | 16 dekabr 2025 | |||
| AntalyaParis | 10 dekabr 2025 | |||
| AnkaraParis | 07 dekabr 2025 | |||
| İstanbulParis | 06 iyul 2026 | |||
| İstanbulParis | 31 mart 2026 | |||
| İstanbulLyon | 27 noyabr 2025 | |||
| İstanbulNice | 12 dekabr 2025 | |||
| İstanbulMarsilya | 10 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Parisİstanbul | 15 mart 2026 | |||
| ParisAmsterdam | 27 fevral 2026 | |||
| Parisİstanbul | 03 dekabr 2025 | |||
| ParisAnkara | 19 noyabr 2025 | |||
| Lyonİstanbul | 29 iyun 2026 | |||
| Parisİzmir | 11 mart 2026 | |||
| ParisRoma | 09 iyun 2026 | |||
| Parisİstanbul | 07 fevral 2026 | |||
| Niceİstanbul | 15 fevral 2026 | |||
| Marsilyaİstanbul | 09 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İzmirParis | 14 dekabr 2025 | |||
| İstanbulLyon | 27 noyabr 2025 | |||
| İstanbulNice | 12 dekabr 2025 | |||
| İstanbulMarsilya | 10 yanvar 2026 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Fransa | ||
| Türkiye | ||
| Netherlands | ||
| İtalya |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Charles de Gaulle, Paris | |
| Paris Orly, Paris | |
| Lyon Saint-Exupery International, Lyon | |
| Cote DAzur, Nice | |
| Provence, Marsilya | |