| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraTahran | 06 may 2026 | |||
| İstanbulTahran | 19 may 2026 | |||
| AntalyaTahran | 04 yanvar 2026 | |||
| İstanbulTahran | 17 noyabr 2025 | |||
| İzmirTahran | 03 yanvar 2026 | |||
| GaziantepTahran | 26 noyabr 2025 | |||
| MersinTahran | 07 dekabr 2025 | |||
| İstanbulTebriz | 11 noyabr 2025 | |||
| İzmirTebriz | 01 dekabr 2025 | |||
| İstanbulMeşhed | 21 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| TahranDubai | 14 noyabr 2025 | |||
| TahranAnkara | 27 noyabr 2025 | |||
| Tahranİstanbul | 05 dekabr 2025 | |||
| Tahranİzmir | 10 noyabr 2025 | |||
| TahranAntalya | 20 noyabr 2025 | |||
| Tahranİstanbul | 25 noyabr 2025 | |||
| Tebrizİstanbul | 19 noyabr 2025 | |||
| TahranMersin | 10 noyabr 2025 | |||
| Meşhedİstanbul | 15 noyabr 2025 | |||
| TahranLefkosa | 20 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraTahran | 06 may 2026 | |||
| İstanbulTebriz | 11 noyabr 2025 | |||
| İstanbulMeşhed | 21 noyabr 2025 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Imam Khomeini International, Tahran | |
| Tabriz, Tebriz | |
| Shahid Hashemi Nejad, Meşhed | |