| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulErbil | 11 mart 2026 | |||
| AnkaraErbil | 08 yanvar 2026 | |||
| AnkaraBağdat | 28 yanvar 2026 | |||
| İzmirErbil | 10 mart 2026 | |||
| İstanbulBağdat | 27 fevral 2026 | |||
| İstanbulErbil | 13 yanvar 2026 | |||
| İstanbulBağdat | 12 yanvar 2026 | |||
| DusseldorfErbil | 27 fevral 2026 | |||
| İstanbulSüleymaniye | 30 yanvar 2026 | |||
| İstanbulNecef | 13 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Erbilİstanbul | 08 fevral 2026 | |||
| ErbilAnkara | 26 dekabr 2025 | |||
| BağdatAnkara | 12 fevral 2026 | |||
| Bağdatİstanbul | 08 fevral 2026 | |||
| Erbilİzmir | 28 mart 2026 | |||
| ErbilAntalya | 29 dekabr 2025 | |||
| Erbilİstanbul | 10 mart 2026 | |||
| Bağdatİstanbul | 16 dekabr 2025 | |||
| ErbilDubai | 26 dekabr 2025 | |||
| BağdatLusaka | 26 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulErbil | 11 mart 2026 | |||
| AnkaraBağdat | 28 yanvar 2026 | |||
| İstanbulSüleymaniye | 30 yanvar 2026 | |||
| İstanbulNecef | 13 dekabr 2025 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Erbil Intl, Erbil | |
| Bağdat Int, Bağdat | |
| Süleymaniye, Süleymaniye | |
| Necef Havalimanı, Necef | |