| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulErbil | 20 noyabr 2025 | |||
| AnkaraErbil | 25 noyabr 2025 | |||
| İzmirErbil | 13 noyabr 2025 | |||
| İstanbulBağdat | 13 yanvar 2026 | |||
| AnkaraBağdat | 03 noyabr 2025 | |||
| İstanbulErbil | 25 noyabr 2025 | |||
| İstanbulBağdat | 07 dekabr 2025 | |||
| DusseldorfErbil | 20 noyabr 2025 | |||
| HamburgErbil | 01 noyabr 2025 | |||
| FrankfurtErbil | 01 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Bağdatİstanbul | 17 dekabr 2025 | |||
| ErbilAnkara | 25 noyabr 2025 | |||
| Erbilİstanbul | 18 mart 2026 | |||
| Erbilİzmir | 25 mart 2026 | |||
| ErbilAntalya | 01 mart 2026 | |||
| ErbilBatman | 18 dekabr 2025 | |||
| ErbilDiyarbakır | 10 dekabr 2025 | |||
| Bağdatİstanbul | 13 yanvar 2026 | |||
| Erbilİstanbul | 07 noyabr 2025 | |||
| ErbilDubai | 18 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulErbil | 20 noyabr 2025 | |||
| İstanbulBağdat | 13 yanvar 2026 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Erbil Intl, Erbil | |
| Bağdat Int, Bağdat | |