| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İzmirRoma | 17 dekabr 2025 | |||
| İstanbulBolonya | 30 dekabr 2025 | |||
| KuveytRoma | 29 yanvar 2026 | |||
| İstanbulMilano | 20 yanvar 2026 | |||
| İstanbulRoma | 12 yanvar 2026 | |||
| İstanbulVenedik | 15 fevral 2026 | |||
| İstanbulFloransa | 10 fevral 2026 | |||
| İstanbulNapoli | 11 fevral 2026 | |||
| İstanbulMilano | 17 mart 2026 | |||
| KuveytMilano | 11 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Romaİzmir | 11 yanvar 2026 | |||
| Milanoİzmir | 05 mart 2026 | |||
| RomaKuveyt | 27 fevral 2026 | |||
| Bolonyaİstanbul | 28 yanvar 2026 | |||
| Milanoİstanbul | 15 dekabr 2025 | |||
| Venedikİstanbul | 01 fevral 2026 | |||
| Romaİstanbul | 15 iyul 2026 | |||
| Floransaİstanbul | 17 yanvar 2026 | |||
| MilanoKuveyt | 26 yanvar 2026 | |||
| MilanoKuveyt | 06 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İzmirRoma | 17 dekabr 2025 | |||
| İstanbulBolonya | 30 dekabr 2025 | |||
| İstanbulMilano | 20 yanvar 2026 | |||
| İstanbulVenedik | 15 fevral 2026 | |||
| İstanbulFloransa | 10 fevral 2026 | |||
| İstanbulNapoli | 11 fevral 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma | |
| Guglielmo Marconi, Bolonya | |
| Milano Malpensa, Milano | |
| Marco Polo, Venedik | |
| Peretola, Floransa | |
| Capodichino Airport, Napoli | |
| Milano Linate, Milano | |