| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət | 
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSiem Reap | 13 iyun 2026 | |||
| HanoiSiem Reap | 11 dekabr 2025 | |||
| BangkokSiem Reap | 27 noyabr 2025 | |||
| PhuketSiem Reap | 16 mart 2026 | |||
| Chiang MaiSiem Reap | 16 mart 2026 | |||
| İstanbulSiem Reap | 09 fevral 2026 | |||
| İstanbulPhnom Penh | 07 yanvar 2026 | |||
| İstanbulPhnom Penh | 14 mart 2026 | |||
| İzmirSiem Reap | 04 dekabr 2025 | |||
| İstanbulSiem Reap | 16 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət | 
|---|---|---|---|---|
| Siem ReapHanoi | 26 noyabr 2025 | |||
| Siem ReapBangkok | 10 yanvar 2026 | |||
| Siem ReapHo Chi Minh City | 26 noyabr 2025 | |||
| Siem ReapLuang Prabang | 27 noyabr 2025 | |||
| Siem ReapDenpasar | 10 dekabr 2025 | |||
| Siem ReapHong Kong | 15 yanvar 2026 | |||
| Phnom Penhİstanbul | 11 dekabr 2025 | |||
| Siem ReapMale, Maldiv Adaları | 27 yanvar 2026 | |||
| Siem Reapİstanbul | 06 aprel 2026 | |||
| Siem ReapBerlin | 06 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət | 
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSiem Reap | 13 iyun 2026 | |||
| İstanbulPhnom Penh | 07 yanvar 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət | 
|---|---|
| Angkor Intl, Siem Reap | |
| Phnom Penh International, Phnom Penh | |