Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
BangkokPhnom Penh | 03 sentyabr 2025 | ![]() |
||
HanoiPhnom Penh | 26 sentyabr 2025 | ![]() |
||
TokyoPhnom Penh | 07 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulPhnom Penh | 20 avqust 2025 | ![]() |
||
DakkaPhnom Penh | 19 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulSiem Reap | 25 sentyabr 2025 | ![]() |
||
MilanoPhnom Penh | 26 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulPhnom Penh | 29 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İzmirPhnom Penh | 20 avqust 2025 | ![]() |
||
AntalyaSiem Reap | 08 aprel 2026 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Phnom PenhBangkok | 28 avqust 2025 | ![]() |
||
Phnom PenhHo Chi Minh City | 09 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Siem ReapBangkok | 16 avqust 2025 | ![]() |
||
Siem ReapŞangay | 21 dekabr 2025 | ![]() |
||
Phnom Penhİstanbul | 11 dekabr 2025 | ![]() |
||
Phnom PenhDubai | 22 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Phnom PenhMoskova | 29 avqust 2025 | ![]() |
||
Phnom Penhİstanbul | 23 avqust 2025 | ![]() |
||
Phnom PenhMoskova | 29 avqust 2025 | ![]() |
||
Phnom PenhMoskova | 29 avqust 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
BangkokPhnom Penh | 03 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulSiem Reap | 25 sentyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Phnom Penh International, Phnom Penh | |
Angkor Intl, Siem Reap | |