Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 11 dekabr 2025 | ![]() |
||
AntalyaNairobi | 28 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 11 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 07 oktyabr 2025 | ![]() |
||
MilanNairobi | 10 oktyabr 2025 | ![]() |
||
AnkaraNairobi | 27 avqust 2025 | ![]() |
||
İzmirNairobi | 01 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurNairobi | 20 avqust 2025 | ![]() |
||
Ho Chi Minh CityNairobi | 19 sentyabr 2025 | ![]() |
||
FrankfurtNairobi | 10 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Nairobiİstanbul | 21 sentyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiDubai | 09 oktyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiAnkara | 14 noyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiKolombo | 06 noyabr 2025 | ![]() |
||
Mombasaİstanbul | 10 sentyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiIstanbul | 24 oktyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiAntalya | 20 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Nairobiİzmir | 20 sentyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiKahire | 20 avqust 2025 | ![]() |
||
NairobiTunis | 21 avqust 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 11 dekabr 2025 | ![]() |
Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Jomo Kenyatta International, Nairobi | |