Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
MuscatNairobi | 28 noyabr 2025 | ![]() |
||
DubaiNairobi | 11 dekabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 20 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 14 yanvar 2026 | ![]() |
||
AnkaraNairobi | 06 noyabr 2025 | ![]() |
||
ZurichNairobi | 12 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulMombasa | 30 noyabr 2025 | ![]() |
||
AntalyaNairobi | 01 dekabr 2025 | ![]() |
||
İzmirNairobi | 24 yanvar 2026 | ![]() |
||
AbujaNairobi | 22 oktyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
NairobiDarüsselam | 15 dekabr 2025 | ![]() |
||
Nairobiİstanbul | 05 noyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiDubai | 20 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Nairobiİstanbul | 28 oktyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiAnkara | 14 noyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiZurich | 12 dekabr 2025 | ![]() |
||
NairobiAntalya | 27 noyabr 2025 | ![]() |
||
Nairobiİzmir | 10 dekabr 2025 | ![]() |
||
NairobiSeoul | 03 noyabr 2025 | ![]() |
||
NairobiTromso | 28 oktyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
MuscatNairobi | 28 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulMombasa | 30 noyabr 2025 | ![]() |
Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Jomo Kenyatta International, Nairobi | |
Moi International, Mombasa | |