| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| KölnLefkosa | 11 dekabr 2025 | |||
| DusseldorfLefkosa | 12 dekabr 2025 | |||
| BerlinLefkosa | 01 dekabr 2025 | |||
| MünihLefkosa | 12 yanvar 2026 | |||
| LondraLefkosa | 12 noyabr 2025 | |||
| FrankfurtLefkosa | 30 noyabr 2025 | |||
| ViyanaLefkosa | 14 fevral 2026 | |||
| BakuLefkosa | 01 fevral 2026 | |||
| TahranLefkosa | 20 noyabr 2025 | |||
| AmsterdamLefkosa | 29 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| LefkosaFrankfurt | 26 noyabr 2025 | |||
| LefkosaLondra | 20 iyun 2026 | |||
| LefkosaÜsküp | 14 avqust 2026 | |||
| LefkosaBerlin | 14 dekabr 2025 | |||
| LefkosaTiflis | 20 noyabr 2025 | |||
| LefkosaAmsterdam | 18 dekabr 2025 | |||
| LefkosaBaku | 10 dekabr 2025 | |||
| LefkosaDubai | 21 noyabr 2025 | |||
| LefkosaBelgrad | 30 noyabr 2025 | |||
| LefkosaAşkabat | 08 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| KölnLefkosa | 11 dekabr 2025 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Ercan Havalimanı, Lefkosa | |