| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| BangkokVientiane | 14 yanvar 2026 | |||
| SeulVientiane | 14 noyabr 2025 | |||
| Kuala LumpurVientiane | 13 noyabr 2025 | |||
| DubaiVientiane | 05 dekabr 2025 | |||
| İstanbulVientiane | 27 mart 2026 | |||
| İstanbulVientiane | 11 noyabr 2025 | |||
| AnkaraVientiane | 21 aprel 2026 | |||
| İzmirVientiane | 27 noyabr 2025 | |||
| AntalyaVientiane | 20 noyabr 2025 | |||
| İstanbulPakse | 20 mart 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| VientianeHanoi | 06 noyabr 2025 | |||
| VientianeSingapur | 31 mart 2026 | |||
| VientianeBangkok | 27 noyabr 2025 | |||
| VientianeKuala Lumpur | 15 noyabr 2025 | |||
| VientianeTaipei | 19 noyabr 2025 | |||
| VientianeDenpasar | 15 noyabr 2025 | |||
| VientianeMuscat | 25 dekabr 2025 | |||
| Vientianeİstanbul | 23 aprel 2026 | |||
| VientianeAmman | 26 dekabr 2025 | |||
| Vientianeİstanbul | 17 mart 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| BangkokVientiane | 14 yanvar 2026 | |||
| İstanbulPakse | 20 mart 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Wattay International, Vientiane | |
| Pakse, Pakse | |