Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DenpasarKuala Lumpur | 19 noyabr 2025 | ![]() |
||
BangkokKuala Lumpur | 07 oktyabr 2025 | ![]() |
||
DubaiKuala Lumpur | 26 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulKuala Lumpur | 24 yanvar 2026 | ![]() |
||
TaşkentKuala Lumpur | 28 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKuala Lumpur | 21 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulPenang | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
||
AntalyaKuala Lumpur | 20 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulPenang | 21 sentyabr 2025 | ![]() |
||
AnkaraKuala Lumpur | 25 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 09 noyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurBangkok | 01 fevral 2026 | ![]() |
||
Kuala LumpurGuangzhou | 22 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurTokyo | 25 avqust 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurDubai | 16 noyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala Lumpurİstanbul | 31 may 2026 | ![]() |
||
Kuala Lumpurİstanbul | 30 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Penangİstanbul | 15 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurAddis Ababa | 19 avqust 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurNairobi | 20 avqust 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DenpasarKuala Lumpur | 19 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulPenang | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
Penang International, Penang | |