Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
PhuketKuala Lumpur | 05 noyabr 2025 | ![]() |
||
DenpasarKuala Lumpur | 15 oktyabr 2025 | ![]() |
||
BangkokKuala Lumpur | 07 noyabr 2025 | ![]() |
||
DubaiKuala Lumpur | 21 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKuala Lumpur | 14 yanvar 2026 | ![]() |
||
İstanbulKuala Lumpur | 06 fevral 2026 | ![]() |
||
AnkaraKuala Lumpur | 09 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulPenang | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İzmirKuala Lumpur | 21 aprel 2026 | ![]() |
||
İstanbulTawau | 07 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurSingapur | 09 fevral 2026 | ![]() |
||
Kuala LumpurPhuket | 20 noyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurDenpasar | 11 noyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurBangkok | 04 fevral 2026 | ![]() |
||
Kuala LumpurHong Kong | 09 noyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala Lumpurİstanbul | 10 dekabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurTokyo | 08 noyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurTokyo | 11 aprel 2026 | ![]() |
||
Kuala LumpurDubai | 13 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Kuala Lumpurİstanbul | 20 yanvar 2026 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
PhuketKuala Lumpur | 05 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulPenang | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulTawau | 07 noyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
Penang International, Penang | |
Tawau, Tawau | |