| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| PhuketKuala Lumpur | 17 yanvar 2026 | |||
| DenpasarKuala Lumpur | 20 mart 2026 | |||
| BangkokKuala Lumpur | 11 dekabr 2025 | |||
| İstanbulKuala Lumpur | 30 mart 2026 | |||
| İstanbulKuala Lumpur | 21 may 2026 | |||
| AntalyaKuala Lumpur | 10 fevral 2026 | |||
| İstanbulPenang | 01 mart 2026 | |||
| İzmirKuala Lumpur | 21 aprel 2026 | |||
| İstanbulTawau | 15 yanvar 2026 | |||
| İstanbulKuala Terengganu | 07 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSingapore | 05 fevral 2026 | |||
| Kuala LumpurDenpasar | 14 dekabr 2025 | |||
| Kuala LumpurHanoi | 11 mart 2026 | |||
| Kuala LumpurBangkok | 07 yanvar 2026 | |||
| Kuala Lumpurİstanbul | 10 dekabr 2025 | |||
| Kuala LumpurTokyo | 11 aprel 2026 | |||
| Kuala LumpurTokyo | 11 aprel 2026 | |||
| Kuala Lumpurİstanbul | 29 yanvar 2026 | |||
| Kuala LumpurDubai | 12 dekabr 2025 | |||
| Kuala LumpurTunus | 20 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| PhuketKuala Lumpur | 17 yanvar 2026 | |||
| İstanbulPenang | 01 mart 2026 | |||
| İstanbulTawau | 15 yanvar 2026 | |||
| İstanbulKuala Terengganu | 07 yanvar 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
| Penang International, Penang | |
| Tawau, Tawau | |
| Sultan Mahmud, Kuala Terengganu | |