Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
MaputoBeira | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
MaputoPemba | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
MaputoPemba | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulMaputo | 03 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulMaputo | 10 sentyabr 2025 | ![]() |
||
AnkaraMaputo | 16 oktyabr 2025 | ![]() |
||
BangkokMaputo | 13 fevral 2026 | ![]() |
||
AntananarivoMaputo | 31 avqust 2025 | ![]() |
||
BangkokBeira | 04 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulBeira | 03 sentyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
VilanculosJohannesburg | 31 avqust 2025 | ![]() |
||
MaputoBeira | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
MaputoPemba | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
MaputoPemba | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
Maputoİstanbul | 12 noyabr 2025 | ![]() |
||
MaputoAntananarivo | 08 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Maputoİstanbul | 12 noyabr 2025 | ![]() |
||
MaputoMoscow | 14 sentyabr 2025 | ![]() |
||
MaputoAnkara | 01 sentyabr 2025 | ![]() |
||
MaputoBerlin | 28 avqust 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
MaputoBeira | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
MaputoPemba | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
İstanbulMaputo | 03 oktyabr 2025 | ![]() |
Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
|
Russian Federation | ![]() |
|
Almanya | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Beira, Beira | |
Pemba, Pemba | |
Maputo International, Maputo | |