| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət | 
|---|---|---|---|---|
| Cape TownMaputo | 08 noyabr 2025 | |||
| LisbonMaputo | 06 noyabr 2025 | |||
| İstanbulMaputo | 30 yanvar 2026 | |||
| BangkokMaputo | 13 fevral 2026 | |||
| İstanbulMaputo | 06 noyabr 2025 | |||
| BangkokBeira | 04 mart 2026 | |||
| Chiang MaiMaputo | 13 fevral 2026 | |||
| Chiang MaiBeira | 04 mart 2026 | |||
| İzmirMaputo | 19 yanvar 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət | 
|---|---|---|---|---|
| MaputoHarare | 23 noyabr 2025 | |||
| MaputoVictoria Falls | 23 noyabr 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 12 noyabr 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 12 noyabr 2025 | |||
| Beiraİstanbul | 05 noyabr 2025 | |||
| MaputoAnkara | 27 dekabr 2025 | |||
| Beiraİstanbul | 05 noyabr 2025 | |||
| MaputoHatay | 16 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət | 
|---|---|---|---|---|
| Cape TownMaputo | 08 noyabr 2025 | |||
| BangkokBeira | 04 mart 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 noyabr 2025 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət | 
|---|---|---|
| Türkiye | 
| Hava limanı | Qiymət | 
|---|---|
| Maputo International, Maputo | |
| Beira, Beira | |
| Vilanculos, Vilanculos | |