Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
İstanbulSamarkand | 20 may 2025 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 15 may 2025 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 05 may 2025 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 30 may 2025 | ![]() |
||
İstanbulNamangan | 09 may 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 19 may 2025 | ![]() |
||
İstanbulFergana | 30 aprel 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 19 may 2025 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 28 aprel 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 29 aprel 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
Taşkentİstanbul | 10 iyun 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 25 iyun 2025 | ![]() |
||
Bukharaİstanbul | 02 may 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 25 iyun 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 25 iyun 2025 | ![]() |
||
Namanganİstanbul | 13 may 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 09 may 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 15 may 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 09 may 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 15 may 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
İstanbulSamarkand | 20 may 2025 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 15 may 2025 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 30 may 2025 | ![]() |
||
İstanbulNamangan | 09 may 2025 | ![]() |
||
İstanbulFergana | 30 aprel 2025 | ![]() |
Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Semerkant, Samarkand | |
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Bukhara, Bukhara | |
Namangan, Namangan | |
Fergana, Fergana | |