| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 25 mart 2026 | |||
| RiyadhManila | 17 yanvar 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 aprel 2026 | |||
| İstanbulManila | 01 oktyabr 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 13 aprel 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 may 2026 | |||
| FrankfurtCebu City | 25 fevral 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 mart 2026 | |||
| AnkaraManila | 22 may 2026 | |||
| AnkaraCebu City | 01 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| ManilaBangkok | 10 yanvar 2026 | |||
| ManilaHong Kong | 19 dekabr 2025 | |||
| ManilaTokyo | 10 mart 2026 | |||
| Manilaİstanbul | 22 yanvar 2026 | |||
| ManilaDubai | 10 yanvar 2026 | |||
| Manilaİstanbul | 27 mart 2026 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 23 may 2026 | |||
| ManilaAnkara | 23 dekabr 2025 | |||
| ManilaAntalya | 16 yanvar 2026 | |||
| Manilaİzmir | 20 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 25 mart 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 13 aprel 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 mart 2026 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Philippines | ||
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |