| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| TokyoCebu City | 03 dekabr 2025 | |||
| PhuketCebu City | 11 fevral 2026 | |||
| BangkokManila | 14 noyabr 2025 | |||
| İstanbulManila | 06 iyun 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 aprel 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 01 aprel 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 may 2026 | |||
| AnkaraManila | 05 noyabr 2025 | |||
| İstanbulDavao | 17 mart 2026 | |||
| AntalyaManila | 06 may 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| ManilaBangkok | 10 yanvar 2026 | |||
| ManilaTokyo | 08 may 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 mart 2026 | |||
| ManilaSidney | 02 dekabr 2025 | |||
| ManilaDubai | 11 noyabr 2025 | |||
| ManilaJeddah | 17 noyabr 2025 | |||
| ManilaIstanbul | 09 dekabr 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 26 noyabr 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 20 noyabr 2025 | |||
| ManilaAnkara | 05 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| TokyoCebu City | 03 dekabr 2025 | |||
| BangkokManila | 14 noyabr 2025 | |||
| İstanbulDavao | 17 mart 2026 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Philippines | ||
| Avustralya | ||
| Turkey |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |