Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
NairobiKigali | 31 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKigali | 15 noyabr 2025 | ![]() |
||
KinshasaKigali | 19 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKigali | 03 mart 2026 | ![]() |
||
KahireKigali | 24 dekabr 2025 | ![]() |
||
İzmirKigali | 30 iyul 2026 | ![]() |
||
AntalyaKigali | 10 yanvar 2026 | ![]() |
||
MalagaKigali | 22 noyabr 2025 | ![]() |
||
MünihKigali | 19 oktyabr 2025 | ![]() |
||
WashingtonKigali | 14 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
KigaliBujumbura | 16 dekabr 2025 | ![]() |
||
Kigaliİstanbul | 21 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Kigaliİstanbul | 21 oktyabr 2025 | ![]() |
||
KigaliMünih | 24 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Kigaliİzmir | 14 noyabr 2025 | ![]() |
||
KigaliJeddah | 19 oktyabr 2025 | ![]() |
||
KigaliN'djamena | 01 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
NairobiKigali | 31 oktyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Kigali International, Kigali | |