Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
KazablankaDakar | 21 yanvar 2026 | ![]() |
||
OuagadougouDakar | 06 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 25 mart 2026 | ![]() |
||
İzmirDakar | 17 oktyabr 2025 | ![]() |
||
AkraDakar | 17 oktyabr 2025 | ![]() |
||
AnkaraDakar | 28 oktyabr 2025 | ![]() |
||
LondraDakar | 17 oktyabr 2025 | ![]() |
||
NdjamenaDakar | 16 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 27 oktyabr 2025 | ![]() |
||
AntananarivoDakar | 25 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DakarBanjul | 14 yanvar 2026 | ![]() |
||
DakarKazablanka | 10 noyabr 2025 | ![]() |
||
DakarIstanbul | 17 oktyabr 2025 | ![]() |
||
DakarAkra | 16 oktyabr 2025 | ![]() |
||
DakarYaounde | 17 oktyabr 2025 | ![]() |
||
DakarDubai | 09 noyabr 2025 | ![]() |
||
DakarEntebbe | 21 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Dakarİstanbul | 24 oktyabr 2025 | ![]() |
||
DakarGuangzhou | 25 oktyabr 2025 | ![]() |
||
DakarSeul | 20 oktyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
KazablankaDakar | 21 yanvar 2026 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Blaise Diagne Int., Dakar | |