| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraAmman | 23 aprel 2026 | |||
| JeddahAmman | 07 dekabr 2025 | |||
| AntalyaAmman | 28 dekabr 2025 | |||
| İstanbulAmman | 09 noyabr 2025 | |||
| BrükselAmman | 02 noyabr 2025 | |||
| MilanoAmman | 07 noyabr 2025 | |||
| StockholmAmman | 10 noyabr 2025 | |||
| İstanbulAmman | 27 noyabr 2025 | |||
| RomaAmman | 04 noyabr 2025 | |||
| İstanbulAqaba | 03 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| AmmanJeddah | 15 noyabr 2025 | |||
| AmmanAnkara | 29 noyabr 2025 | |||
| AmmanAntalya | 08 yanvar 2026 | |||
| AmmanIstanbul | 25 noyabr 2025 | |||
| AmmanAmsterdam | 19 noyabr 2025 | |||
| AmmanHamburg | 18 noyabr 2025 | |||
| Ammanİstanbul | 07 noyabr 2025 | |||
| AmmanDubai | 09 dekabr 2025 | |||
| AmmanRoma | 20 fevral 2026 | |||
| AmmanDoha | 31 oktyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraAmman | 23 aprel 2026 | |||
| İstanbulAqaba | 03 dekabr 2025 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı, Amman | |
| King Hussein International, Aqaba | |