| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 mart 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 30 yanvar 2026 | |||
| MoskovaTaşkent | 08 fevral 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 09 mart 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 21 yanvar 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 06 mart 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 02 fevral 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 11 fevral 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 yanvar 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 iyun 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 21 noyabr 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 21 noyabr 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 19 fevral 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 19 fevral 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 01 dekabr 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 12 yanvar 2026 | |||
| Samarkandİstanbul | 14 yanvar 2026 | |||
| TaşkentAntalya | 19 yanvar 2026 | |||
| Taşkentİzmir | 14 dekabr 2025 | |||
| TaşkentTokyo | 27 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 mart 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 30 yanvar 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 21 yanvar 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 iyun 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |