| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 mart 2026 | |||
| MoskovaTaşkent | 03 fevral 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 31 dekabr 2025 | |||
| İstanbulUrgench | 21 fevral 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 18 yanvar 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 13 mart 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 yanvar 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 27 fevral 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 07 fevral 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 iyun 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 10 dekabr 2025 | |||
| TashkentMoscow | 25 dekabr 2025 | |||
| TaşkentAnkara | 08 yanvar 2026 | |||
| Urgenchİstanbul | 22 fevral 2026 | |||
| Samarkandİstanbul | 04 mart 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 08 yanvar 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 23 fevral 2026 | |||
| TaşkentAntalya | 19 yanvar 2026 | |||
| TaşkentDubai | 19 dekabr 2025 | |||
| Taşkentİzmir | 24 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 mart 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 31 dekabr 2025 | |||
| İstanbulUrgench | 21 fevral 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 iyun 2026 | |||
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |