| Orta Uçuş vaxtı | 1sa 45dəq |
| Gəliş | Phu Quoc |
| Qalxma | Da Nang |
| Uçuş qiyməti | 5873,39 TRY |
| Aviaşirkətlər | FlexFlight |
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Da Nang Phu Quoc | 25 yanvar 2026 | |||
| Da Nang Phu Quoc | 26 yanvar 2026 | |||
Proqramı yükləmək üçün link göndərildi.
Gündəlik proqram linki göndərmə məbləğini keçmisiniz.