| Orta Uçuş vaxtı | 23sa 55dəq |
| Gəliş | Sirnak |
| Qalxma | Kahramanmaras |
| Uçuş qiyməti | 3279,99 TRY |
| Aviaşirkətlər | Ajet |
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş Şırnak | 01 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Şırnak | 02 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Şırnak | 22 noyabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Şırnak | 01 fevral 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş Ankara | 03 yanvar 2026 | |||
| Kahramanmaraş İstanbul | 10 mart 2026 | |||
| Kahramanmaraş İzmir | 17 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş İstanbul | 25 fevral 2026 | |||
| Kahramanmaraş Antalya | 17 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Rize | 24 noyabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Trabzon | 27 noyabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Lefkosa | 05 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Van | 11 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Samsun | 04 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Bodrum | 13 yanvar 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Şırnak İzmir | 29 dekabr 2025 | |||
| Şırnak Ankara | 15 yanvar 2026 | |||
| Şırnak İstanbul | 17 mart 2026 | |||
| Şırnak İstanbul | 09 yanvar 2026 | |||
| Şırnak Antalya | 06 dekabr 2025 | |||
| Şırnak Lefkosa | 09 dekabr 2025 | |||
| Şırnak Mersin | 29 noyabr 2025 | |||
| Şırnak Samsun | 29 dekabr 2025 | |||
| Şırnak Trabzon | 01 dekabr 2025 | |||
| Şırnak Ordu | 22 dekabr 2025 | |||
| Şırnak Bodrum | 02 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Şırnak | 24 fevral 2026 | |||
| Ankara Şırnak | 19 dekabr 2025 | |||
| İstanbul Şırnak | 06 yanvar 2026 | |||
| Kayseri Şırnak | 26 noyabr 2025 | |||
| Denizli Şırnak | 26 noyabr 2025 | |||
| Samsun Şırnak | 01 dekabr 2025 | |||
| Bodrum Şırnak | 10 dekabr 2025 | |||
| Antalya Şırnak | 06 yanvar 2026 | |||
| Dalaman Şırnak | 01 dekabr 2025 | |||
| İzmir Şırnak | 26 dekabr 2025 | |||
| Kahramanmaraş Şırnak | 01 dekabr 2025 | |||
Proqramı yükləmək üçün link göndərildi.
Gündəlik proqram linki göndərmə məbləğini keçmisiniz.