| Orta Uçuş vaxtı | 14sa 35dəq |
| Gəliş | Denizli |
| Qalxma | Konya |
| Uçuş qiyməti | 2124,99 TRY |
| Aviaşirkətlər | Ajet, Pegasus |
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Konya Denizli | 31 oktyabr 2025 | |||
| Konya Denizli | 11 noyabr 2025 | |||
| Konya Denizli | 13 noyabr 2025 | |||
| Konya Denizli | 16 noyabr 2025 | |||
| Konya Denizli | 26 oktyabr 2025 | |||
| Konya Denizli | 09 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Konya İzmir | 21 may 2026 | |||
| Konya Lefkosa | 03 noyabr 2025 | |||
| Konya İstanbul | 22 noyabr 2025 | |||
| Konya Trabzon | 31 oktyabr 2025 | |||
| Konya İstanbul | 03 mart 2026 | |||
| Konya Erzurum | 01 noyabr 2025 | |||
| Konya Antalya | 30 oktyabr 2025 | |||
| Konya Mardin | 03 dekabr 2025 | |||
| Konya Rize | 03 noyabr 2025 | |||
| Konya Diyarbakır | 01 noyabr 2025 | |||
| Konya Samsun | 18 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Denizli İstanbul | 05 noyabr 2025 | |||
| Denizli İstanbul | 24 noyabr 2025 | |||
| Denizli Lefkosa | 18 noyabr 2025 | |||
| Denizli Erzurum | 03 noyabr 2025 | |||
| Denizli Trabzon | 27 oktyabr 2025 | |||
| Denizli Diyarbakır | 27 oktyabr 2025 | |||
| Denizli Gaziantep | 04 noyabr 2025 | |||
| Denizli Ankara | 05 noyabr 2025 | |||
| Denizli Mersin | 03 noyabr 2025 | |||
| Denizli Ordu | 09 dekabr 2025 | |||
| Denizli Rize | 24 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Denizli | 01 yanvar 2026 | |||
| İstanbul Denizli | 01 noyabr 2025 | |||
| Ankara Denizli | 01 noyabr 2025 | |||
| Erzurum Denizli | 04 noyabr 2025 | |||
| İzmir Denizli | 05 noyabr 2025 | |||
| Trabzon Denizli | 03 noyabr 2025 | |||
| Mersin Denizli | 03 noyabr 2025 | |||
| Kayseri Denizli | 25 noyabr 2025 | |||
| Ordu Denizli | 12 noyabr 2025 | |||
| Samsun Denizli | 24 noyabr 2025 | |||
| Konya Denizli | 31 oktyabr 2025 | |||
Proqramı yükləmək üçün link göndərildi.
Gündəlik proqram linki göndərmə məbləğini keçmisiniz.