Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
İstanbulBrüksel | 13 dekabr 2024 | |||
AnkaraBrüksel | 30 noyabr 2024 | |||
İzmirBrüksel | 30 noyabr 2024 | |||
İstanbulBrüksel | 28 noyabr 2024 | |||
İstanbulBrüksel | 27 noyabr 2024 | |||
EskişehirBrüksel | 25 dekabr 2024 | |||
İzmirBrüksel | 30 noyabr 2024 | |||
AnkaraBrüksel | 21 yanvar 2025 | |||
ÜsküpBrüksel | 22 noyabr 2024 | |||
BursaBrüksel | 07 fevral 2025 |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
BrükselAntalya | 04 dekabr 2024 | |||
Brükselİstanbul | 15 dekabr 2024 | |||
Brükselİzmir | 19 yanvar 2025 | |||
BrükselAnkara | 28 noyabr 2024 | |||
Brükselİstanbul | 22 noyabr 2024 | |||
BrükselKayseri | 22 mart 2025 | |||
BrükselAnkara | 07 dekabr 2024 | |||
BrükselGaziantep | 27 mart 2025 | |||
BrükselVan | 20 dekabr 2024 | |||
BrükselDiyarbakır | 20 dekabr 2024 |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
İstanbulBrüksel | 13 dekabr 2024 |
Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|
Türkiye |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
South Charleroi Airport, Brüksel | |
Brussels, Brüksel | |