Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
AntalyaHelsinki | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulHelsinki | 05 noyabr 2025 | ![]() |
||
İzmirHelsinki | 03 noyabr 2025 | ![]() |
||
AnkaraHelsinki | 03 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulHelsinki | 04 fevral 2026 | ![]() |
||
AtinaHelsinki | 07 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 dekabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 yanvar 2026 | ![]() |
||
AmsterdamHelsinki | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 noyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
HelsinkiAntalya | 01 noyabr 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 03 yanvar 2026 | ![]() |
||
HelsinkiAnkara | 15 noyabr 2025 | ![]() |
||
HelsinkiBerlin | 03 noyabr 2025 | ![]() |
||
HelsinkiMersin | 10 yanvar 2026 | ![]() |
||
Helsinkiİzmir | 29 oktyabr 2025 | ![]() |
||
HelsinkiDusseldorf | 05 noyabr 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 30 noyabr 2025 | ![]() |
||
HelsinkiTiran | 01 oktyabr 2025 | ![]() |
||
HelsinkiTahran | 07 oktyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
AntalyaHelsinki | 08 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 dekabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 yanvar 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 noyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
Turku Havaalanı, Turku | |
Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi | |
Vaasa Havaalanı, Vaasa | |