| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHong Kong | 10 noyabr 2025 | |||
| SingaporeHong Kong | 05 noyabr 2025 | |||
| TokyoHong Kong | 10 noyabr 2025 | |||
| TokyoHong Kong | 13 noyabr 2025 | |||
| İstanbulHong Kong | 07 dekabr 2025 | |||
| AmsterdamHong Kong | 09 noyabr 2025 | |||
| İstanbulHong Kong | 13 aprel 2026 | |||
| AnkaraHong Kong | 07 yanvar 2026 | |||
| İzmirHong Kong | 21 iyul 2026 | |||
| AntalyaHong Kong | 16 mart 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Hong KongBangkok | 29 dekabr 2025 | |||
| Hong KongSeul | 28 noyabr 2025 | |||
| Hong KongCebu City | 15 noyabr 2025 | |||
| Hong KongSingapur | 21 noyabr 2025 | |||
| Hong KongPhuket | 10 yanvar 2026 | |||
| Hong KongOsaka | 31 dekabr 2025 | |||
| Hong KongTokyo | 09 noyabr 2025 | |||
| Hong KongTokyo | 30 yanvar 2026 | |||
| Hong Kongİstanbul | 12 yanvar 2026 | |||
| Hong KongRiyadh | 05 noyabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| BangkokHong Kong | 10 noyabr 2025 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Philippines | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Hong Kong International, Hong Kong | |