| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| TiflisTel Aviv-Yafo | 17 noyabr 2025 | |||
| AtinaTel Aviv-Yafo | 24 noyabr 2025 | |||
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 23 yanvar 2026 | |||
| İzmirTel Aviv-Yafo | 21 noyabr 2025 | |||
| BakuTel Aviv-Yafo | 11 noyabr 2025 | |||
| MilanTel Aviv-Yafo | 10 dekabr 2025 | |||
| İstanbulTel Aviv-Yafo | 30 noyabr 2025 | |||
| ParisTel Aviv-Yafo | 19 noyabr 2025 | |||
| BerlinTel Aviv-Yafo | 16 noyabr 2025 | |||
| BangkokTel Aviv-Yafo | 15 dekabr 2025 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-YafoLarnaca | 17 noyabr 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoAtina | 24 dekabr 2025 | |||
| Tel Aviv-Yafoİstanbul | 25 yanvar 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoChisinau | 01 dekabr 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoDubai | 23 noyabr 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoLondra | 08 mart 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoMünih | 22 dekabr 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoStuttgart | 28 dekabr 2025 | |||
| Tel Aviv-YafoManila | 20 aprel 2026 | |||
| Tel Aviv-YafoTokyo | 17 oktyabr 2026 | |||
| Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| TiflisTel Aviv-Yafo | 17 noyabr 2025 | |||
| Ölkə | Aviaşirkət | Qiymət |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| İngiltere | ||
| Almanya | ||
| Philippines | ||
| Japan |
| Hava limanı | Qiymət |
|---|---|
| Ben Gurion Uluslararası Havalimanı, Tel Aviv-Yafo | |