Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DohaKatmandu | 01 noyabr 2025 | ![]() |
||
DubaiKatmandu | 05 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 27 noyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 26 mart 2026 | ![]() |
||
KolomboKatmandu | 23 oktyabr 2025 | ![]() |
||
AnkaraKatmandu | 12 noyabr 2025 | ![]() |
||
AntalyaKatmandu | 14 iyul 2026 | ![]() |
||
VarşovaKatmandu | 26 noyabr 2025 | ![]() |
||
İzmirKatmandu | 12 yanvar 2026 | ![]() |
||
AmsterdamKatmandu | 16 dekabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
KatmanduBangkok | 16 oktyabr 2025 | ![]() |
||
KathmanduDubai | 19 noyabr 2025 | ![]() |
||
KathmanduRiyadh | 31 yanvar 2026 | ![]() |
||
KatmanduHo Chi Minh City | 07 noyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduSeul | 19 noyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduHong Kong | 15 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Katmanduİstanbul | 16 oktyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduRoma | 15 oktyabr 2025 | ![]() |
||
Katmanduİzmir | 18 noyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduBükreş | 03 yanvar 2026 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
DohaKatmandu | 01 noyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havalimanı, Katmandu | |