Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
PhuketKatmandu | 09 sentyabr 2025 | ![]() |
||
DubaiKathmandu | 17 sentyabr 2025 | ![]() |
||
ColomboKathmandu | 20 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 16 oktyabr 2025 | ![]() |
||
RiyadhKathmandu | 25 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 26 mart 2026 | ![]() |
||
AntalyaKatmandu | 20 avqust 2025 | ![]() |
||
AnkaraKatmandu | 03 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İzmirKatmandu | 30 avqust 2025 | ![]() |
||
LisbonKathmandu | 07 sentyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
KathmanduRiyadh | 09 sentyabr 2025 | ![]() |
||
KathmanduDubai | 12 oktyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduHo Chi Minh City | 30 sentyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduSeul | 06 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Katmanduİstanbul | 20 sentyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduAntalya | 11 sentyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduAnkara | 30 sentyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduBükreş | 03 yanvar 2026 | ![]() |
||
KatmanduTuy Hoa | 30 sentyabr 2025 | ![]() |
||
KatmanduBrindisi | 21 oktyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
PhuketKatmandu | 09 sentyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havalimanı, Katmandu | |