Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
AntalyaBükreş | 15 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 16 fevral 2026 | ![]() |
||
İzmirBükreş | 04 noyabr 2025 | ![]() |
||
PragBükreş | 03 noyabr 2025 | ![]() |
||
AnkaraBükreş | 11 dekabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 06 yanvar 2026 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 24 yanvar 2026 | ![]() |
||
MilanoBükreş | 19 sentyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 19 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 18 oktyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
BükreşRoma | 02 fevral 2026 | ![]() |
||
BükreşAntalya | 29 sentyabr 2025 | ![]() |
||
Bükreşİstanbul | 03 yanvar 2026 | ![]() |
||
Bükreşİzmir | 29 oktyabr 2025 | ![]() |
||
BükreşFrankfurt | 01 may 2026 | ![]() |
||
Clujİstanbul | 07 oktyabr 2025 | ![]() |
||
BükreşDusseldorf | 17 dekabr 2025 | ![]() |
||
BükreşParis | 10 dekabr 2025 | ![]() |
||
BükreşBerlin | 31 dekabr 2025 | ![]() |
||
BükreşMadrid | 24 oktyabr 2025 | ![]() |
Qalxma | Gəliş | Tarix | Aviaşirkət | Qiymət |
---|---|---|---|---|
AntalyaBükreş | 15 oktyabr 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 24 yanvar 2026 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 19 mart 2026 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 18 oktyabr 2025 | ![]() |
Hava limanı | Qiymət |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |